Производитель:Comen
Наши преимущества:
Остались вопросы? Задайте их специалисту!
получить консультациюОписание
Видеопроцессор медицинского эндоскопа EIS-2000 в вариантах исполнения:
| Вариант исполнения | EIS-2000U | EIS-2000Pro |
|---|---|---|
| Улучшение структуры (Т-текстурная, Е-краевая) | 21 уровень (0-20) | 21 уровень (0-20) |
| Улучшение IHb | 21 уровень | 21 уровень |
| Электронный зум | Увеличение 1,0-4,0 | Увеличение 1,0-4,0 |
| Встроенный жесткий диск | 1 Тб | 500Гб |
| Видеопечать | + | + |
| Система медицинских записей | + | + |
| Режим IHb | + | + |
| Баланс белого | + | + |
| Диафрагма | + | + |
| Увеличение контрастности | + | + |
| Регулировка цветового тона | ±15 уровней | ±15 уровней |
| Специальное оптическое изображение | 5 режимов: ВИЦ, БС, ЦДС, ПКС, ДГК | 5 режимов: ВИЦ, БС, ЦДС, ПКС, ДГК |
| Замораживание изображения | + | + |
| Секундомер | + | + |
| Подэкран в интерфейсе замораживания (P IN P) | + | + |
| Одноэтапный экпорт | + | + |
| Интерфейс (полноэкранный и обычный) | + | + |
| DICOM | + | + |
| Печать | + | + |
| Информация об эндоскопе | + | + |
| Управление конфигурацией (CUSTOM) | + | + |
| Сброс (RST) | + | + |
| PIP/POP | + | + |
| Видеоразрешение | + | + |
Видеопроцессоры имеют следующие режимы специального оптического изображения:
ВИЦ –комбинированный белый свет/ усиливается различие между кровеносными сосудами и слизистой
БС – режим белого света/ высокая яркость и высокий индекс цветопередачи
ЦДС – DCI – четкое цифровое изображение/ подчеркивается цветовая разница между кровеносными сосудами и слизистой+увеличивается цветовая дифференциация слизистой
ПКС – усиленный спектр изображения подчеркиваются поверхностные сосуды слизистой и подслизистые кровеносные сосуды среднего слоя.
ДГК – дифференцируются области с высокой и низкой концентрацией гемоглобина в зоне кровотечения
Источник света медицинского эндоскопа ELS-2000U
Видеоэндоскопы для верхних отделов желудочно-кишечного тракта с принадлежностями в вариантах исполнения:
| Вариант исполнения | EG-201 | EG-201T | |
|---|---|---|---|
| Оптическая система | Поле обзора визуализации | 145º ± 15 % | 145º ± 15 % |
| Направление обзора | 0 º (прямой обзор) | ||
| Глубина резкости | 3-100 мм | ||
| Вводимая часть | Внешний диаметр дистального конца | 9,2 мм | 10,0 мм |
| Наружный диаметр вводимой трубки | 9,4 мм | 10,8 мм | |
| Рабочая длина | 1050 мм | ||
| Инструментальный канал | Внутренний диаметр инструментального канала | ≥2,8 мм | ≥3,7 мм |
| Система подачи воздуха/воды и отсоса | Объем подачи воды | 40 мл/мин | |
| Объем подачи воздуха | 800 мл/мин | ||
| Объем всасывания | 400 мл/мин | ||
| Диапазон углов изгибания | Изгиб вверх | 210º | |
| Изгиб вниз | 90º | ||
| Изгиб вправо | 100º | ||
| Изгиб влево | 100º | ||
Видеоэндоскопы для нижних отделов желудочно-кишечного тракта с принадлежностями в вариантах исполнения:
| Вариант исполнения | EС-201 | EС-201L | |
|---|---|---|---|
| Оптическая система | Поле обзора визуализации | 170º ± 15 % | 170º ± 15 % |
| Направление обзора | 0 º (прямой обзор) | ||
| Глубина резкости | 3-100 мм | ||
| Вводимая часть | Внешний диаметр дистального конца | 11,8 мм | |
| Наружный диаметр вводимой трубки | 11,9 мм | ||
| Рабочая длина | 1350 мм | 1700 мм | |
| Инструментальный канал | Внутренний диаметр инструментального канала | ≥3,7 мм | |
| Система подачи воздуха/воды и отсоса | Объем подачи воды | ≥45 мл/мин | |
| Объем подачи воздуха | ≥800 мл/мин | ||
| Объем всасывания | ≥400 мл/мин | ||
| Диапазон углов изгибания | Изгиб вверх | 180º | |
| Изгиб вниз | 180º | ||
| Изгиб вправо | 160º | ||
| Изгиб влево | 160º | ||
| Общая длина | 1655 мм | 2005 мм | |
Характеристики
Оставьте заявку
Получить консультацию